| 类别 | 型号 | 通道数 | 工作频段 (GHz) | 增益 (dB) | NF (dB) | IP1dB (dBm) | OP1dB (dBm) | 移相精度 (deg) | 衰减精度 (dB) | 供电 (mA/V) | 芯片尺寸 (mm²) |
K/Ka 四通道 收发芯片 | SL8641 (发射) | 4 | 27-31.5 | 12 | / | / | 4.5 | 5.625(6bit) | 0.5(5bit) | 32/1 | 3.3×2.0 |
SL8642 (接收) | 4 | 17-21.5 | 7 | 4.5 | -27 | / | 5.625(6bit) | 0.5(5bit) | 20/1 | 4.5×2.0 |
| 类别 | 型号 | 通道数 | 工作频段 (GHz) | 增益 (dB) | NF (dB) | IP1dB (dBm) | OP1dB (dBm) | 移相精度 (deg) | 衰减精度 (dB) | 供电 (mA/V) | 芯片尺寸 (mm²) |
K/Ka 八通道 收发芯片 | SL8683P11 (发射) | 8 | 27.0-30.5 | 18 | / | / | 12.5 | 5.625(6bit) | 0.5(5bit) | 230/1 | 5.0×5.0 |
SL8684P11 (接收) | 8 | 17.5-20.5 | 18 | 3.2 | -30 | / | 5.625(6bit) | 0.5(5bit) | 100/1 | 6.5×5.0 |
| 类别 | 型号 | 通道数 | T/R | 工作频段 (GHz) | 增益 (dB) | IP1dB (dBm) | OP1dB (dBm) | 移相精度 (deg) | 衰减精度 (dB) | 供电 (mA/V) | 芯片尺寸 (mm²) |
Ku 十六通道 收发芯片 | SL8261 | 16 | 发射 | 10.7-12.7 | -14 | / | 0 | 5.625(6bit) | 0.5(6bit) | 30/1 | 5.3×5.2 |
| 接收 | 14.0-14.5 | -25 | -25 | / | 5.625(6bit) | 0.5(6bit) | 26/1 | 5.3×5.2 |
如有需要,选型请联系: | |
| |
| 叶经理 | |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 插损 (dB) | 阻带衰减 (dB) | 回波损耗 (dB) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL5501 | 1-8 | 1.5 | ≥26dB@0.55GHz ≥40dB@0.43GHz | 20 | 1.66×0.86 |
| SL5502 | 2.5-18 | 1.0 | ≥30dB@1.5GHz ≥38dB@1.25GHz | 17 | 1.66×0.86 |
| SL5515 | 2.5-18 | 1.0 | ≥36dB@1.4GHz ≥40dB@1.25GHz | 14 | 1.86×0.96 |
| SL5503 | 3-21 | 1.5 | ≥34dB@1.82GHz ≥46dB@1.62GHz | 15 | 1.66×0.86 |
| SL5504 | 4-26 | 1.4 | ≥25dB@3GHz ≥40dB@2.35GHz | 14 | 1.66×0.86 |
| SL5505 | 5-28 | 1.2 | ≥34dB@3.3GHz ≥44dB@3GHz | 15 | 1.66×0.94 |
| SL5506 | 6-28 | 1.5 | ≥32dB@4GHz ≥50dB@3.55GHz | 14 | 1.66×0.94 |
| SL5507 | 7-29 | 1.4 | ≥34dB@4.55GHz ≥45dB@4.15GHz | 14 | 1.66×0.94 |
| SL5508 | 8.5-30 | 1.4 | ≥36dB@5.45GHz ≥45dB@4.95GHz | 15 | 1.66×0.86 |
| SL5509 | 9-31 | 1.4 | ≥31dB@6.15GHz ≥47dB@5.6GHz | 11 | 1.66×0.86 |
| SL5510 | 10.5-32 | 1.8 | ≥32dB@7.8GHz ≥45dB@6.8GHz | 15 | 1.66×0.86 |
| SL5511 | 11-33 | 1.9 | ≥26dB@8.3GHz ≥41dB@7.6GHz | 10 | 1.66×0.86 |
| SL5512 | 12-35 | 1.8 | ≥33dB@8.3GHz ≥45dB@7.8GHz | 10 | 1.66×0.86 |
| SL5513 | 13-35 | 2.0 | ≥38dB@9.1GHz ≥45dB@8.4GHz | 14 | 1.66×0.86 |
| SL5514 | 14-36 | 2.0 | ≥33dB@10GHz ≥46dB@9.2GHz | 10 | 1.66×0.86 |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 插损 (dB) | 阻带衰减 (dB) | 回波损耗 (dB) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL5615 | DC-0.5 | 0.8 | ≥29dB@1.2GHz ≥45dB@1.65GHz | 18 | 1.72×0.92 |
| SL5601 | DC-1 | 0.9 | ≥31dB@1.72GHz ≥40dB@1.95GHz | 20 | 1.66×0.86 |
| SL5616 | DC-1 | 0.9 | ≥29dB@1.72GHz ≥35dB@1.95GHz | 24 | 1.72×0.91 |
| SL5602 | DC-2 | 1.0 | ≥28dB@3.25GHz ≥45dB@3.75GHz | 18 | 1.66×0.86 |
| SL5617 | DC-2 | 0.9 | ≥28dB@3.25GHz ≥48dB@3.75GHz | 18 | 1.72×0.91 |
| SL5603 | DC-3 | 1.0 | ≥33dB@4.75GHz ≥41dB@5.15GHz | 20 | 1.66×0.86 |
| SL5618 | DC-3 | 0.8 | ≥27dB@4.75GHz ≥40dB@5.15GHz | 18 | 1.84×0.97 |
| SL5619 | DC-3.5 | 1.0 | ≥33dB@5.5GHz ≥38dB@6.5GHz | 18 | 1.72×0.91 |
| SL5604 | DC-4 | 1.2 | ≥32dB@5.75GHz ≥50dB@6.25GHz | 21 | 1.65×0.86 |
| SL5620 | DC-4.5 | 1.2 | ≥27dB@6.5GHz ≥51dB@8.1GHz | 22 | 1.84×0.98 |
| SL5605 | DC-5 | 1.1 | ≥30dB@7.25GHz ≥37dB@7.95GHz | 18 | 1.66×0.86 |
| SL5621 | DC-5 | 1.1 | ≥18dB@6.9GHz ≥40dB@7.6GHz | 18 | 1.78×0.97 |
| SL5606 | DC-6 | 1.3 | ≥19dB@7.8GHz ≥33dB@8.8GHz | 15 | 1.66×0.86 |
| SL5622 | DC-6 | 1.3 | ≥37dB@8.45GHz ≥33dB@9.35GHz | 16 | 1.78×0.97 |
| SL5607 | DC-7 | 1.1 | ≥20dB@9.6GHz ≥32dB@11.4GHz | 16 | 1.66×0.86 |
| SL5608 | DC-8 | 1.0 | ≥20dB@11GHz ≥48dB@13.6GHz | 23 | 1.6×0.9 |
| SL5609 | DC-9 | 0.9 | ≥21dB@12.6GHz ≥36dB@14.4GHz | 20 | 1.60×0.86 |
| SL5610 | DC-10 | 1.0 | ≥22dB@14GHz ≥35dB@15.85GHz | 20 | 1.50×0.86 |
| SL5623 | DC-10 | 1.6 | ≥20dB@13.4GHz ≥33dB@15.7GHz | 15 | 1.56×0.81 |
| SL5611 | DC-11 | 1.0 | ≥20dB@15.3GHz ≥34dB@17.4GHz | 20 | 1.60×0.85 |
| SL5612 | DC-12 | 1.0 | ≥20dB@16.8GHz ≥30dB@19GHz | 17 | 1.66×0.86 |
| SL5613 | DC-13 | 1.3 | ≥25dB@17.3GHz ≥34dB@18.5GHz | 14 | 1.66×0.86 |
| SL5624 | DC-13 | 1.3 | ≥22dB@16.8GHz ≥44dB@23.2GHz | 13 | 1.84×0.97 |
| SL5614 | DC-14 | 1.2 | ≥21dB@18.3GHz ≥34dB@21GHz | 13 | 1.66×0.86 |
| SL5625 | DC-24 | 1.2 | ≥19dB@28.1GHz ≥26dB@30GHz | 18 | 1.00×0.91 |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 插损 (dB) | 阻带衰减 (dB) | 回波损耗 (dB) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL5111 | 1.15-2.15 | 1.6 | ≥30dB@0.97GHz ≥28dB@2.35GHz | 15 | 1.54×1.26 |
| SL5112 | 1.15-2.15 | 1.3 | ≥43dB@0.50GHz ≥40dB@0.85GHz ≥32dB@2.55GHz ≥38dB@3.2GHz | 13 | 1.94×1.26 |
| SL5121 | 1.3-2.3 | 1.6 | ≥34dB@1.1GHz ≥31dB@2.5GHz | 16 | 1.54×1.26 |
| SL5122 | 1.3-2.3 | 1.4 | ≥38dB@0.5GHz ≥40dB@1.0GHz ≥28dB@2.7GHz ≥42dB@3.6GHz | 13 | 1.94×1.26 |
| SL5211 | 2.72-3.02 | 2.85 | ≥28dB@2.4GHz ≥15dB@2.57GHz ≥17dB@3.17GHz ≥40dB@5.44GHz | 15 | 1.94×1.26 |
| SL5221 | 2.95-3.25 | 3.0 | ≥30dB@2.4GHz ≥16dB@2.81GHz ≥13dB@3.41GHz ≥29dB@5.92GHz | 15 | 1.94×1.26 |
| SL5231 | 3.17-3.47 | 3.24 | ≥34dB@2.4GHz ≥15dB@3.02GHz ≥13dB@3.62GHz ≥37dB@5.5GHz | 13 | 1.94×1.26 |
| SL5761 | 3.3-4.2 | 1.3 | ≥29dB@2.3GHz ≥27dB@6.6GHz | 20 | 0.85×0.65 |
| SL5762 | 3.3-4.2 | 1.4 | ≥40dB@1.9GHz ≥26dB@2.4GHz ≥18dB@5.2GHz ≥32dB@6.6GHz | 18 | 0.85×0.85 |
| SL5771 | 3.3-4.2 | 1.3 | ≥34dB@2.4GHz ≥9dB@2.7GHz ≥22dB@5.65GHz | 25 | 1.05×0.55 |
| SL5772 | 3.3-4.2 | 1.4 | ≥30dB@2.4GHz ≥12dB@2.7GHz ≥22dB@5.65GHz | 25 | 1.05×0.55 |
| SL5773 | 3.3-4.2 | 1.5 | ≥27dB@2.4GHz ≥26dB@2.7GHz ≥30dB@5.65GHz | 25 | 1.05×0.55 |
| SL5774 | 3.3-4.2 | 1.3 | ≥27dB@2.4GHz ≥5dB@2.7GHz ≥22dB@5.65GHz | 25 | 1.05×0.55 |
| SL5775 | 3.3-4.2 | 1.2 | ≥25dB@2.4GHz ≥6dB@2.7GHz ≥20dB@5.65GHz | 20 | 1.05×0.55 |
| SL5781 | 4.4-5 | 1.2 | ≥43dB@2.3GHz ≥40dB@8.8GHz | 18 | 0.85×0.65 |
| SL5791 | 4.4-5 | 1.2 | ≥36dB@2.7GHz ≥42dB@8.8GHz | 25 | 1.05×0.55 |
| 如有需要,选型请联系: | |
| |
| 叶经理 | |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 增益 (dB) | 噪声系数 (dB) | 输出P1dB (dBm) | 供电 (V/mA) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL6148 | 0.001-3.5 | 22.5 | 0.8 | 19.0 | 5/83 | 1.54×0.93 |
| SL6123 | 0.001-4 | 23.5 | 1.0 | 11.0 | 3.3/37 | 0.75×0.87 |
| SL6125 | 0.001-4 | 26.0 | 1.4 | 17.5 | 5/80 | 0.90×0.54 |
| SL6143 | 0.001-4 | 21.0 | 0.8 | 18.5 | 5/49 | 0.94×0.67 |
| SL6149 | 0.001-4 | 21.5 | 0.8 | 20.5 | 5/60 | 1.00×0.78 |
| SL6129 | 0.001-4.5 | 22.0 | 0.8 | 19.5 | 5/63 | 1.15×0.74 |
| SL6146 | 0.001-6 | 21.5 | 0.7 | 20.0 | 5/50 | 1.06×0.83 |
| SL6144 | 0.001-8 | 16.5 | 1.7 | 14.0 | 5/50 | 0.94×0.67 |
| SL6126 | 0.05-4 | 15.0 | 1.3 | 18.0 | 5/57 | 1.54×0.77 |
| SL6145 | 0.4-1.5 | 20.5 | 0.4 | 20.5 | 5/63 | 0.73×0.59 |
| SL6147 | 0.4-1.5 | 23.0 | 0.3 | 22.0 | 5/51 | 0.85×0.74 |
| SL6641 | 0.5-20 | 13.0 | 1.7 | 13.5 | 5/24 | 1.62×1.05 |
| SL6124 | 0.6-4.2 | 21.0 | 0.7 | 18.5 | 5/65 | 1.14×0.77 |
| SL6127 | 0.8-4 | 32.0 | 0.7 | 11.0 | 5/59 | 1.50×1.05 |
| SL6128 | 0.8-4 | 38.0 | 1.5 | 20.0 | 5/115 | 1.57×1.25 |
| SL6141 | 0.8-1.6 | 21.0 | 0.5 | 20.5 | 5/44 | 1.1×0.8 |
| SL6142 | 0.8-2.5 | 30.5 | 0.6 | 11.5 | 5/43 | 1.37×0.87 |
| SL6136 | 1-9 | 25.5 | 0.9 | 12.0 | 5/32 | 1.58×0.97 |
| SL6137 | 1-9 | 19.5 | 1.1 | 19.5 | 5/59 | 1.5×0.9 |
| SL6138 | 1-12 | 21.0 | 1.2 | 10.0 | 5/25 | 1.50×1.22 |
| SL6139 | 1-12 | 17.0 | 1.4 | 19.0 | 5/40 | 1.72×1.01 |
| SL6131 | 1.8-5 | 29.0 | 1.3 | 22.0 | 5/96 | 1.54×1.15 |
| SL6111 | 2-6 | 21.5 | 0.7 | 5.0 | 5/30 | 1.40×0.95 |
| SL6113 | 2-6 | 27.0 | 0.7 | 13.0 | 5/50 | 2.20×1.01 |
| SL6114 | 2-6 | 23.0 | 0.8 | 10.0 | 5/36 | 1.6×1.0 |
| SL6132 | 2-6 | 25.8 | 0.6 | 10.0 | 5/25 | 1.54×1.00 |
| SL6133 | 2-6 | 29.2 | 0.6 | 7.0 | 5/15 | 1.7×0.9 |
| SL6621 | DC-20 | 17.5 | 2.5 | 7.0 | 5/45 | 2.52×1.58 |
| SL6611 | 2-20 | 20.5 | 1.5 | 13.5 | 5/44 | 1.50×0.85 |
| SL6612 | 2-20 | 21.0 | 1.5 | 16.0 | 5/63 | 1.50×0.85 |
| SL6613 | 2-20 | 12.0 | 1.7 | 13.5 | 5/22 | 1.5×0.8 |
| SL6614 | 2-20 | 21.0 | 1.5 | 14.0 | 5/46 | 1.50×0.85 |
| SL6134 | 4-8 | 27.0 | 0.7 | 11.5 | 5/30 | 1.70×0.97 |
| SL6135 | 4-8 | 29.5 | 0.7 | 8.0 | 5/15 | 1.70×1.05 |
| SL6251 | 5-19 | 19.0 | 1.5 | 5.0 | 5/11 | 1.36×0.80 |
| SL6252 | 5-19 | 20.0 | 1.5 | 9.0 | 5/16 | 1.36×0.80 |
| SL6155 | 6-14 | 22.5 | 0.7 | 12.5 | 5/30 | 1.5×0.8 |
| SL6156 | 6-14 | 18.5 | 1.0 | 7.0 | 5/16 | 1.36×0.80 |
| SL6152 | 6-18 | 22.0 | 1.7 | 14.5 | 5/58 | 1.7×1.0 |
| SL6154 | 6-18 | 20.0 | 1.6 | 13.5 | 5/47 | 1.7×1.0 |
| SL6158 | 6-18 | 20.0 | 1.7 | 15.0 | 5/68 | 1.7×1.0 |
| SL6159 | 6-18 | 21.0 | 1.8 | 14.0 | 5/62 | 1.7×1.0 |
| SL6311 | 15-25 | 21.0 | 1.4 | 10.0 | 5/18 | 1.37×0.80 |
| SL6631 | 18-40 | 13.0 | 2.1 | 9.5 | 5/22 | 1.12×0.85 |
| SL6632 | 18-40 | 12.5 | 2.0 | 11.0 | 5/35 | 1.32×0.80 |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 增益 (dB) | 输出功率 (dBm) | 附加效率 (%) | 供电 (V/mA) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL7101 | 0.3-4 | 14 | 28 | 35 | 8/175 | 2.0×1.3 |
| SL7106 | 0.8-2 | 28 | 26.5 | 33 | 5/250 | 1.10×2.39 |
| SL7113 | 2-6 | 24 | 27.5 | 33 | 5/270 | 1.4×1.8 |
| SL7114 | 2-6 | 28 | 30.5 | 33 | 5/560 | 3.9×2.4 |
| SL7115 | 2-6 | 24 | 32 | 33 | 8/400 | 2.5×2.0 |
| SL7121 | 3.5-5.5 | 22 | 28 | 26 | 5/245 | 1.4×1.8 |
| SL7281 | DC-15 | 19 | 27 | 22 | 8/300 | 1.65×3.14 |
| SL7116 | 4-8 | 21.5 | 27.3 | 33 | 5/246 | 2.4×1.1 |
| SL7117 | 4-8 | 21.5 | 30 | 32 | 5/464 | 3.3×2.0 |
| SL7136 | 6-18 | 19 | 30 | 25 | 5/600 | 1.10×2.39 |
| SL7213 | 8-12 | 22.5 | 33 | 32 | 5/1020 | 3.3×2.5 |
| SL7236 | 8-12 | 23 | 40.5 | 30 | 8/4500 | 3.4×4.0 |
| SL7211 | 12-17 | 28 | 28 | 25 | 5/200 | 1.28×3.08 |
| SL7214 | 14-18 | 21 | 30 | 34 | 5/445 | 2.5×1.6 |
| SL7215 | 14-18 | 22 | 33 | 30 | 5/1070 | 3.3×2.2 |
| SL7311 | 17-24 | 23 | 28 | 20 | 5/250 | 1.10×2.39 |
| SL7316 | 32-38 | 21 | 36 | 24 | 6/2500 | 3.8×4.8 |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 增益 (dB) | 输出功率 (dBm) | 附加效率 (%) | 供电 (V/mA) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL7403 | 0.3-6 | 16.5 | 40.5 | 40 | 28/500 | 3.3×2.4 |
| SL7401 | 2-6 | 19 | 43 | 35 | 28/1200 | 4.0×4.0 |
| SL7406 | 2-6 | 34 | 41 | 43 | 28/1200 | 2.8×2.1 |
| SL7407 | 2-6 | 30 | 45.5 | 35 | 24/2300 | 3.85×5.00 |
| SL7405 | 2-6.4 | 22 | 45 | 40 | 28/1200 | 3.2×3.5 |
| SL7501 | 2-18 | 18 | 40 | 20 | 28/1700 | 5.0×3.3 |
| SL7404 | 2.5-3.7 | 31 | 41.5 | 50 | 28/170 | 2.22×1.99 |
| SL7408 | 4-8 | 30 | 43 | 45 | 28/1700 | 2.90×3.35 |
| SL7409 | 4-8 | 29 | 47 | 40 | 28/1600 | 3.5×5.5 |
| SL7402 | 5-6 | 24 | 40 | 44 | 28/400 | 2.75×2.00 |
| SL7410 | 5-13 | 30 | 42 | 35 | 28/700 | 3.10×2.26 |
| SL7411 | 6-18 | 18 | 40 | 20 | 28/1000 | 4.00×3.95 |
| SL7502 | 6-18 | 30 | 45 | 23 | 28/4500 | 4.52×5.82 |
| SL7503 | 6-18 | 28 | 40 | 23 | 28/1000 | 3.0×1.8 |
| SL7504 | 7.5-10.5 | 36 | 49 | 40 | 28/3300 | 3.7×6.0 |
| SL7505 | 8-12 | 22 | 41 | 36 | 28/600 | 2.8×2.1 |
| SL7506 | 8-12 | 34 | 48.5 | 44 | 28/2000 | 4.0×5.8 |
| SL7507 | 14-18 | 33 | 47 | 33 | 28/1800 | 3.6×5.9 |
| SL7601 | 18-40 | 21 | 40.5 | 15 | 18/2200 | 3.4×4.2 |
| SL7602 | 27-31 | 23 | 43 | 28 | 22/900 | 3.26×4.80 |
| SL7603 | 33-37 | 23 | 45 | 22 | 28/2100 | 3.6×6.2 |
| SL7901 | 34-64 | 19 | 30 | 17 | 4/810 | 3.9×2.3 |
| SL7902 | 92-96 | 21 | 34 | 10 | 18/1200 | 4.5×2.6 |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 增益 (dB) | 噪声系数 (dB) | 输出P1dB (dBm) | 供电 (V/mA) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL3312 | 2-6 | 26 | 5.0 | 21 | 5/140 | 0.79×1.11 |
| SL3407 | 5-17 | 30 | 9.0 | 23 | 5/180 | 0.88×1.97 |
| SL3421 | 5-20 | 20 | 7.7 | 23 | 5/109 | 1.08×1.41 |
| SL3408 | 5-20 | 22 | 7.8 | 24 | 5/180 | 0.88×1.97 |
| SL3323 | 6-18 | 23 | 5.0 | 21 | 5/130 | 0.79×1.90 |
| SL3431 | 12-30 | 15 | 8.0 | 19 | 5/85 | 1.22×2.23 |
| SL3341 | 17.5-25.5 | 13 | 7.0 | 23 | 5/85 | 0.79×1.11 |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 增益 (dB) | 噪声系数 (dB) | 输出P1dB (dBm) | 供电 (V/mA) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL3123 | DC-20 | 16.5 | 3.2 | 23 | 8/160 | 1.65×3.14 |
| SL3124 | DC-20 | 16.5 | 3.1 | 23 | 8/160 | 1.55×3.14 |
| SL3125 | DC-20 | 15.0 | 6.0 | 18 | 8/60 | 1.53×3.14 |
| SL3127 | 2-20 | 15.6 | 4.1 | 23 | 8/290 | 1.53×3.14 |
| SL3126 | 2-35 | 12.0 | 4.6 | 20 | 8/80 | 1.38×3.14 |
| SL3128 | 2-35 | 10.5 | 7.1 | 19 | 8/80 | 1.41×3.14 |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 增益 (dB) | 噪声系数 (dB) | 输出P1dB (dBm) | 供电 (V/mA) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL3221 | 0.01-3 | 20 | 3.5 | 14 | 5/36 | 0.5×0.4 |
| SL3222 | 0.01-3 | 20 | 3.4 | 14 | 5/38 | 0.6×0.4 |
| SL3213 | 0.01-4 | 21 | 4.0 | 18 | 5/77 | 0.6×0.4 |
| SL3214 | 0.01-4 | 20 | 4.0 | 18 | 5/58 | 0.6×0.4 |
| SL3215 | 0.01-4 | 21 | 4.5 | 20 | 5/105 | 0.6×0.4 |
| SL3231 | 0.01-4 | 21 | 3.8 | 18 | 5/70 | 0.5×0.4 |
| SL3242 | 0.01-4 | 21 | 4.5 | 18 | 5/90 | 0.5×0.4 |
| SL3243 | 0.01-4 | 21 | 5.0 | 17 | 5/95 | 0.5×0.4 |
| SL3244 | 0.01-4 | 20 | 5.5 | 18 | 5/94 | 0.8×0.8 |
| SL3245 | 0.01-4 | 20 | 5.5 | 18 | 5/96 | 0.6×0.8 |
| SL3246 | 0.01-4 | 20 | 5.7 | 18 | 5/100 | 0.8×0.8 |
| SL3247 | 0.01-4 | 21 | 4.2 | 18 | 5/78 | 0.5×0.4 |
| SL3211 | 0.01-6 | 17 | 4.2 | 16 | 5/55 | 0.5×0.4 |
| SL3212 | 0.01-6 | 16 | 5.0 | 12 | 5/83 | 0.6×0.4 |
| SL3265 | 0.01-10 | 15 | 5.0 | 14 | 5/55 | 0.5×0.4 |
| SL3235 | 0.3-4 | 20 | 3.5 | 14 | 5/37 | 0.8×0.5 |
| SL3271 | 1.5-3 | 21 | 5.0 | 24 | 8/103 | 1.8×1.4 |
| 如有需要,选型请联系: | |
| |
| 叶经理 | |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 平坦度 (dB) | 温度误差 (dBm) | 线性范围 (dBm) | 最小检波功率 (dBm) | 最大检波功率 (dBm) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL2625 | 0.1-8 | ±1.5 | ±1 | -64-5 | -64@8G | 6@8G | 0.95×0.65 |
| SL2626 | 0.1-12 | ±1.5 | ±1 | -54-5 | -54@6G | 6@6G | 1.10×1.27 |
| SL2620 | 0.1-20 | ±1.5 | ±1 | -53-5 | -53@18G | 5@18G | 1.11×1.27 |
| SL2624 | 0.1-20 | ±1.5 | ±1 | -57-5 | -57@18G | 5@18G | 1.10×1.27 |
| SL2621 | 1-23 | ±1.5 | - | -53-6 | -53@18G | 6@18G | 0.95×0.65 |
| SL2623 | 1-23 | ±1.5 | ±1 | -53-5 | -53@18G | 5@18G | 1.11×1.27 |
| 如有需要,选型请联系: | |
| |
| 叶经理 | |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 功能描述 | 插损 (dB) | 隔离度 (dB) | 控制电压 (V) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL1515 | 2-20 | SPDT 反射式 | 1.4 | 40 | 5/-5 | 1.1×2.1 |
| SL1517 | 2-20 | SP3T 反射式 | 1.5 | 40 | 5/-5 | 2.15×1.67 |
| SL1519 | 2-20 | SP4T 反射式 | 1.3 | 38 | 5/-5 | 2.4×1.7 |
| SL1521 | 2-20 | SP5T 反射式 | 1.7 | 40 | 5/-5 | 2.27×2.52 |
| SL1523 | 2-20 | SP6T 反射式 | 2.0 | 40 | 5/-5 | 2.52×2.27 |
| SL1001 | DC-3 | SPDT反射式 ,FET | 0.5 | 55 | 0/-5 | 0.93×1.50 |
| SL1004 | DC-3 | SPDT反射式 ,FET | 0.3 | 37 | 0/5 | 1.1×1.1 |
| SL1002 | DC-4 | SPDT反射式 ,FET | 0.5 | 45 | 0/-5 | 0.91×0.88 |
| SL1005 | DC-4 | SPDT反射式 ,FET | 0.3 | 31 | 0/5 | 1.1×1.0 |
| SL1006 | DC-4 | SPDT反射式 ,FET | 0.6 | 53 | 0/5 | 1.1×1.1 |
| SL1007 | DC-5 | SPDT吸收式 ,FET | 0.8 | 60 | 0/5 | 1.7×1.4 |
| SL1008 | DC-6 | SPDT反射式 ,FET | 0.3 | 40 | 0/5 | 1.0×1.0 |
| SL1009 | DC-6 | SPDT吸收式 ,FET | 1.1 | 61 | 0/5 | 1.45×1.45 |
| SL1010 | DC-6 | SP3T反射式 ,FET | 0.4 | 38 | 0/5 | 1.7×1.5 |
| SL1003 | DC-12 | SPDT反射式 ,FET | 0.9 | 40 | 0/-5 | 1.33×1.50 |
| SL1034 | DC-20 | SPST反射式 ,FET | 1.1 | 41 | 0/5 | 1.5×1.1 |
| SL1035 | DC-20 | SPDT反射式,FET | 1.4 | 41 | 0/5 | 1.3×1.7 |
| SL1518 | DC-30 | SP4T反射式 | 1.6 | 35 | 5/-5 | 1.7×1.5 |
| SL1516 | DC-40 | SP3T 反射式 | 1.4 | 38 | 5/-5 | 1.24×1.70 |
| SL1513 | DC-40 | SPST反射式 | 1.2 | 40 | 5/-5 | 0.7×1.5 |
| SL1514 | DC-40 | SPDT反射式 | 1.2 | 35 | 5/-5 | 0.70×1.45 |
| SL1520 | DC-40 | SPST反射式 | 1.6 | 38 | 5/-5 | 2.24×1.42 |
| SL1522 | DC-40 | SP6T反射式 | 1.5 | 38 | 5/-5 | 2.38×1.62 |
| SL1524 | DC-40 | SP8T反射式 | 1.6 | 37 | 5/-5 | 2.42×1.62 |
| 如有需要,选型请联系: | |
| |
| 叶经理 | |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 功分路数 | 插损 (dB) | 隔离度 (dB) | 回波损耗 (dB) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL1110 | 0.23-2.7 | 2 | 2.0 | 12 | 15/15 | 1.80×1.65 |
| SL1111 | 0.23-2.7 | 3 | 3.5 | 16 | 17/18 | 2.8×2.8 |
| SL1134 | 0.23-2.7 | 4 | 4.0 | 12 | 12/15 | 2.46×2.80 |
| SL1113 | 0.5-2 | 2 | 0.7 | 15 | 15/15 | 2.6×2.0 |
| SL1117 | 0.8-4 | 2 | 0.5 | 15 | 15/14 | 2.18×2.06 |
| SL1104 | 2-6 | 2 | 0.5 | 23 | 20/15 | 1.87×1.30 |
| SL1116 | 3-9.5 | 2 | 0.5 | 21 | 15/15 | 1.63×1.23 |
| SL1114 | 5-13 | 2 | 0.8 | 25 | 14/14 | 2.45×1.63 |
| SL1107 | 6-18 | 2 | 0.7 | 22 | 13/13 | 2.45×1.42 |
| SL1118 | 6-18 | 3 | 0.7 | 20 | 12/12 | 2.18×1.52 |
| SL1115 | 8-12 | 2 | 0.5 | 25 | 13/15 | 1.87×1.32 |
| SL1123 | 18-26 | 2 | 0.6 | 20 | 12/12 | 1.53×1.12 |
| 如有需要,选型请联系: | |
| |
| 叶经理 | |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 衰减量 (dB) | 衰减平坦度 (dB) | 回波损耗 (dB) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL2100 | DC-40 | 0 | ±0.25 | 14 | 0.71×0.61 |
| SL2101 | DC-40 | 1 | ±0.30 | 18 | 0.71×0.61 |
| SL2102 | DC-40 | 2 | ±0.35 | 19 | 0.71×0.61 |
| SL2103 | DC-40 | 3 | ±0.20 | 19 | 0.71×0.61 |
| SL2104 | DC-40 | 4 | ±0.15 | 22 | 0.71×0.61 |
| SL2105 | DC-40 | 5 | ±0.20 | 20 | 0.71×0.61 |
| SL2106 | DC-40 | 6 | ±0.15 | 18 | 0.71×0.61 |
| SL2107 | DC-40 | 7 | ±0.20 | 18 | 0.71×0.61 |
| SL2108 | DC-40 | 8 | ±0.15 | 20 | 0.71×0.61 |
| SL2109 | DC-40 | 9 | ±0.25 | 20 | 0.71×0.61 |
| SL2110 | DC-40 | 10 | ±0.20 | 22 | 0.71×0.61 |
| SL2115 | DC-40 | 15 | ±0.25 | 24 | 0.71×0.61 |
| SL2120 | DC-40 | 20 | ±0.30 | 22 | 0.71×0.61 |
| SL2130 | DC-40 | 30 | ±0.50 | 22 | 0.71×0.61 |
| 型号 | 工作频段 (GHz) | 功能描述 | 衰减量 (dB) | 插损 (dB) | 回波损耗 (dB) | 芯片尺寸 (mm²) |
| SL2307 | 0.1-12 | 6 位,0.25dB 步进,集成驱动 | 15.75 | 2.1 | 20 | 1.7×1.4 |
| SL2310 | 0.1-18 | 6 位,0.5dB 步进,集成驱动 | 31.5 | 2.6 | 17 | 1.85×1.85 |
| SL2303 | 2-8 | 6 位,0.5dB 步进,集成驱动 | 31.5 | 2.0 | 15 | 1.9×1.2 |
| SL2341 | 8-12 | 6 位,0.25dB 步进,集成驱动 | 15.75 | 2.1 | 20 | 2.0×1.1 |
